2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11
2024 BMW X1 M35i xDrive U11

2024 BMW X1

M35i xDrive U11

$87,340

Drive Away

$87,340

Drive Away

2024 BMW X1

M35i xDrive U11

Copied 2024 BMW X1 M35i xDrive U11 to your clipboard!
Copied 2024 BMW X1 M35i xDrive U11 to your clipboard!

Key information

Kilometres
9,183kms
Compliance year
2025
Build year
2024
Engine
2.0-litre

Why Kloster GAC?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2240 kg
Length4505 mm
Height1622 mm
Width1845 mm
12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kloster GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kloster GAC map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Kloster GAC. GAC Dealer in Hamilton NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio