2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11
2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11

2024 BMW iX1

xDrive30 M Sport U11

$95,589

Drive Away

$95,589

Drive Away

2024 BMW iX1

xDrive30 M Sport U11

Copied 2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11 to your clipboard!
Copied 2024 BMW iX1 xDrive30 M Sport U11 to your clipboard!

Key information

Kilometres
1,567kms
Compliance year
2025
Build year
2024
Fuel Type
Electric

Why Kloster GAC?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Weight2580 kg
Length4500 mm
Height1642 mm
Width1845 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kloster GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kloster GAC map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Kloster GACGAC Dealer in Hamilton NSW. Dealer License: MD2334. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio